编制单位:双流支行(客户2201084)
现金流量表(年报)
2010年12月
填表日期:2011年07月29日
单位:元
项目 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
流动资产 | 1 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
货币资金 | 2 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△结算备付金 | 3 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△拆出资金 | 4 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
交易性金融负债 | 5 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应收票据 | 6 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应收账款 | 7 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
预付账款 | 8 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△应收保费 | 9 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△应收分保账款 | 10 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△应收分保合同准备金 | 11 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应收利息 | 12 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应收股利 | 13 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其他应收款 | 14 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△买入反售金额资产 | 15 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
存货 | 16 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其中:原材料 | 17 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
库存商品(产成品) | 18 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
一年内到期的非流动资产 | 19 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其他流动资产 | 20 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
流动资产合计 | 21 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
非流动资产 | 22 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△发放贷款及垫款 | 23 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
可供出售金融资产 | 24 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
持有至到期投资 | 25 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
长期应收款 | 26 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
长期股权投资 | 27 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
投资性房地产 | 28 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
固定资产原价 | 29 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
减:累计折旧 | 30 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
固定资产净值 | 31 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
减:固定资产减值准备 | 32 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
固定资产净额 | 33 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
在建工程 | 34 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
工程物资 | 35 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
固定资产清理 | 36 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
油气资产 | 37 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
生产性生物资产 | 38 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
无形资产 | 39 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
开发支出 | 40 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
商誉 | 41 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
长期待摊费用 | 42 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
递延所得税资产 | 43 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其他非流动资产 | 44 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其中:特准储备物资 | 45 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
非流动资产合计 | 46 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
资产共计 | 47 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
流动负债 | 48 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
短期借款 | 49 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△向中央银行借款 | 50 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△吸收存款及同业存款 | 51 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△拆入资金 | 52 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
交易性金融负债 | 53 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应付票据 | 54 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应付账款 | 55 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
预收款项 | 56 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△卖出回购金融资产款 | 57 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
项目 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
△应付手续费及佣金 | 58 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应付职工薪酬 | 59 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其中:应付工资 | 60 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应付福利费 | 61 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其中:职工奖励及福利基金 | 62 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应交税费 | 63 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其中:应交税金 | 64 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应付股利 | 65 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应付利息 | 66 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其他应付款 | 67 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△应付分保账款 | 68 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△保险合同准备金 | 69 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△代理买卖证券款 | 70 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
△代理承销证券款 | 71 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
一年内到期的非流动负债 | 72 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其他流动负债 | 73 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
流动负债合计 | 74 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
非流动负债 | 75 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
长期借款 | 76 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
应付债券 | 77 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
长期应付款 | 78 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
专项应付款 | 79 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
预计负债 | 80 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
递延所得税负债 | 81 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其他非流动负债 | 82 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
其中:特准储备基 | 83 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
非流动负债合计 | 84 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
负债合计 | 85 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
所有者权益(或股东权益) | 86 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
实收资本(股本) | 87 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
国家资本 | 88 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
集体资本 | 89 | 9224,063.20 | 11,627,793.19 |
制表人:向威